月別燃費記録

月別 走行距離 平均燃費

2018/03 235.8km 21.8km/l
2018/02 700.1km 22.1km/l
2018/01 653.6km 25.8km/l
2017/12 1197.6km 23.2km/l
2017/11 1375.6km 27.7km/l
2017/10 1723.9km 27.8km/l
2017/09 2115.6km 29.0km/l
2017/08 1174.7km 29.4km/l
2017/07 1242.4km 28.2km/l
2017/06 1176.2km 27.9km/l
2017/05 1803,8km 29.9km/l
2017/04 1679.1km 27.2km/l
2017/03   189.8km 22.3km/l
2017/02 1788.8km 26.6km/l
2017/01 1866.1km 27.6km/l
2016/12 1634.8km 25.7km/l
2016/11 1798.4km 28.5km/l
2016/10 1349.9km 27.3km/l
2016/09   994.6km 28.8km/l
2016/08   996.8km 30.4km/l
2016/07 1737.4km 30.9km/l
2016/06 1309.4km 29.5km/l
2016/05 1539.4km 30.5km/l
2016/04 1837.3km 30.4km/l
2016/03 1116.7km 26.0km/l
2016/02 1063.7km 25.9km/l
2016/01 1159.1km 27.2km/l
2015/12 1147.4km 25.6km/l
2015/11 1951.7km 28.5km/l
2015/10 2202.3km 30.0km/l
2015/09 1247.4km 27.9km/l
2015/08   409.3km 28.1km/l
2015/07 1794.8km 29.2km/l
2015/06 1362.4km 29.0km/l
2015/05 1167.9km 28.3km/l
2015/04 1617.4km 28.4km/l
2015/03 1706.9km 27.9km/l
2015/02   761.8km 23.3km/l
2015/01 1707.7km 26.6km/l
2014/12 1831.0km 26.0km/l
2014/11 1267.2km 25.6km/l
2014/10 1590.4km 27.6km/l
2014/09 2700.7km 30.5km/l
2014/08 1329.0km 28.5km/l
2014/07 2210.3km 29km/l
2014/06   230.8km 21km/l

最高燃費 
357.8km走行 36.4km/l 高速上